Технические параметры
Высокопрочная, с заводской изоляцией, несвязанная полимерная система трубопроводов, разработанная в соответствии с EN 15632-1 и 3. Состоит из внутренней напорной трубы PE (-Xa), листовой изоляции PE-X игофрированного защитного кожуха с двойными стенками из HDPE. Класс строительных материалов B2 (нормальная воспламеняемость) согласно DIN 4102.
HDPE (полиэтилен высокой плотности (ПНД)) защитный кожух
Изоляционные слои из РЕ-Х, сшитого полиэтилена
РЕ-Ха напорная труба
Защитный кожух
Изоляция
Описание | Значение | Значение |
---|---|---|
Плотность | 28 кг/м3 | ISO 845 |
Предел прочности на разрыв | 270 кПа | ISO 1926 |
Водопоглощение | < 1,0% | ISO 2896 |
Теплопроводность | 0,036 Вт/мК | EN 12677 |
Воспламеняемость | В2 – нормальная | DIN 4102 |
Температурный диапазон | -50°С до +95°С | — |
РЕ-Ха напорная труба
РЕ-Ха напорная труба | Значение | Тест по Стандарту |
---|---|---|
Density | 938 кг/м3 | — |
Прочность на разрыв при 20°С | мин 19 Н/мм2 | DIN 53455 |
Прочность на разрыв при 100°С | мин 8 Н/мм2 | DIN 53455 |
Модуль упругости при 20°С | 600 Н/мм2 | DIN 53457 |
Модуль упругости при 80°С | 200 Н/мм2 | DIN 53457 |
Удлинение на разрыв при 20°С | 300–550% | DIN 53455 |
Удлинение на разрыв при 100°С | 500–700% | DIN 53455 |
Коэффициент линейного расширения при 20°C | 1.4 –10 E-4 1/K | DIN 53752 |
Коэффициент линейного расширения при 100°C | 1.4 –10 E-4 1/K | DIN 53752 |
Продольная реверсия | < 2,5% | ISO 2505 |
Теплопроводность | 0,35 Вт/мК | DIN 4725 |
PE-Xa напорная труба, устойчивость к давлению и температуре
Следующие пределы давления и температуры применяются согласно ISO 15875 при постоянных температурах. (Применение: вода, коэффициент безопасности 1,25).
SDR 7.4
Температура | Максимальное давление | Минимальный срок службы |
---|---|---|
40°C | 11,8 бар (атм) | 50 лет |
50°C | 10,5 бар (атм) | 50 лет |
60°C | 9,5 бар (атм) | 50 лет |
70°C | 8,5 бар (атм) | 50 лет |
80°C | 7,5 бар (атм) | 50 лет |
90°C | 6,8 бар (атм) | 50 лет |
95°C | 6,4 бар (атм) | 50 лет |
SDR 7.4
Температура | Максимальное давление | Минимальный срок службы |
---|---|---|
40°C | 18,7 бар (атм) | 50 лет |
50°C | 16,7 бар (атм) | 50 лет |
60°C | 15,0 бар (атм) | 50 лет |
70°C | 13,4 бар (атм) | 50 лет |
80°C | 12,0 бар (атм) | 50 лет |
90°C | 10,9 бар (атм) | 50 лет |
95°C | 10,3 бар (атм) | 50 лет |
РЕ-Ха напорная труба, свойства
- Очень высокая химическая стойкость
- Долгосрочная коррозионная стойкость
- Высокая сохранность формы
- Высокая термостойкость
- Высокий предел прочности при сжатии
- Звукопоглощение
- Очень низкая шероховатость
- Долгосрочная стабильность
- Постоянно низкие потери давления
- Надежность и гибкость одновременно
РЕ-100 (ПЭ-100) напорная труба
Коэффициент снижения для повышенных температур указан в таблице ниже.
Температура | Коэффициент снижения для повышенных температур |
---|---|
20°C | 1 |
30°C | 0,87 |
40°C | 0,74 |
50°C | 0,67 |
РЕ-100 (ПЭ-100) напорная труба, технические данные
РЕ-100 напорная труба | Значение |
---|---|
Плотность | 960 кг/м3 |
Прочность на растяжение при 23°С | 19 МПа |
Модуль упругости | 1700 МПа |
Относительное удлинение при разрыве | 500% |
Коэффициент линейного расширения при 20°C | 2–10 E-4 1/K |
Теплопроводность | 0,4 Вт/мК |
РЕ-100 напорная труба, свойства
- Очень высокая химическая стойкость
- Долгосрочная коррозионная стойкость
- Высокий предел прочности при сжатии
- Очень низкая шероховатость
- Постоянно низкие потери давления
- Надежность и гибкость одновременно
- Звукопоглощение
- Долгосрочная стабильность